 |
| 2001年12月17日 |
|
回収PETボトルを再びボトル用PET樹脂にリサイクルする
「ボトル to ボトル」の事業化について
|
|
|
帝人株式会社
|
|
帝人株式会社(本社:大阪市中央区、社長:長島 徹)は、既に確立している原料リサイクル技術をベースに、2003年10月より、回収PETボトルを再びボトル用PET樹脂に戻す完全循環型のPETボトルリサイクル「ボトル to ボトル」を事業化することを決定しました。
当社は、2002年4月より徳山事業所(山口県徳山市)内において、回収PETボトルからDMT(ジメチルテレフタレート)への原料リサイクルを事業化することとしており、PETボトル約30,000トン/年(500mlPETボトル約10億本相当)から、石油より製造したものと同等の高純度DMT約24,000トン/年を回収できるようになります。これを2003年10月までに、回収PETボトル約60,000トン/年(500mlPETボトル約20億本相当)からDMT約50,000トン/年を回収できるよう増強します。さらに、当社の新規開発技術により回収したDMTをPETボトルの原料として最適なTPA(高純度テレフタル酸)に変換する設備、およびこのTPAを全量使用してボトル用PET樹脂を製造する設備を新設します。これにより、徳山事業所内に回収PETボトルからボトル用PET樹脂を生産するまでの一貫リサイクル体制が構築されたことになり、「ボトル to ボトル」が実現します。
「ボトル to ボトル」によって生産されるボトル用PET樹脂は年産50,000トンで、既存の松山事業所内のプラントで生産している年産40,000トンと合わせて当社のボトル用PET樹脂の生産能力は90,000トンとなります。
なお、「ボトル to ボトル」による生産分も含め、ボトル用PET樹脂については、従来どおり、製造を帝人、販売をグループ会社である帝人化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:相田 憲一郎)が担当します。
詳細は下記のとおりです。
記
1.PETボトルリサイクルを取り巻く環境
| (1) | PETボトルの需要は、その利便性が広く認められ、1999年は332,000トン、2000年は362,000トンと年々増加しており、2001年にはお茶を中心とした大型ボトル需要の増加もあって389,000トンを超えることが見込まれています(PETボトル協議会の調査結果より)。 |
| (2) | 使用済みPETボトルの回収量は容器包装リサイクル法が施行された1997年より年々増加しており、2001年度は173,000トン(リサイクル率;42.6%)、2004年度には231,000トンでリサイクル率が50%を超えると見込まれています(回収量予測;2001年3月発表の環境省資料より)。 |
| (3) | 一方、回収PETボトルを再商品化する量も年々増加してきましたが、これらは全て使用済みPETボトルを洗浄・粉砕・異物除去してフレークあるいはペレットにするマテリアルリサイクルによるもので、異物の完全除去が難しいことなどから再生製品の用途に一定の限界がありました。また、回収量が今後一層増加していく傾向の中で、現行のマテリアルリサイクルのみでは消化しきれなくなる懸念があります。 |
| (4) | そのため、PETボトル協議会およびPETボトルリサイクル推進協議会の会員である当社は、各界より強い要請のある完全循環型リサイクルシステム「ボトル to ボトル」についての技術開発を鋭意推進し、このたびの実現に至りました。 |
2.当社のPETボトルリサイクルの歩み
| 1958年 | ポリエステル繊維生産開始からまもなく、製造工程で発生する繊維屑を化学的に分解して原料に戻すケミカルリサイクルを開始。 |
| 1995年 | PETボトルリサイクル繊維「エコペット」(再生ポリエステル短繊維)を製造・販売開始。 |
| 1996年 | 衣料や雑貨、寝装インテリア製品、キッチン用品、スポーツ用品などの繊維製品への再商品化に向けて「エコペット」の本格展開を開始。 用途拡大とともに、96年度:600トン、97年度:800トン、98年度1,200トンと販売量増加。 |
| 1999年 | 短繊維に加えて再生ポリエステル長繊維の製造・販売を開始。「エコペット」の販売量は、99年度:2,400トン、2000年度3,000トン、2001年度:5,000トン(見込み)とさらに拡大。 |
| 2000年 | ポリエステル製品から、石油より製造したものと同等の高純度DMTを回収できる原料リサイクルの技術を確立し、12月に発表。 |
| 2002年 | 4月より徳山事業所内の原料リサイクルプラントを操業開始(予定)。 |
| 2003年 | 10月に「ボトル to ボトル」を事業化(予定)。 |
3.「ボトル to ボトル」の技術について
| (1) | このたび当社が完成した技術は、回収PETボトルを化学的に分解してDMTとした後に精製し、引き続き加水分解反応によってボトル用PET樹脂の原料であるTPAとしてさらに精製するものです。 |
| (2) | この技術は、キャップ・ラベル等の異種ポリマーや金属等の異物を効率的かつ完全に除去し、石油から製造するTPAと全く同等の高純度のものを得ることができます。このTPAを原料として生産されるボトル用PET樹脂も、従来のものと同等の品質です。 |
| (3) | 徳山事業所内に新設するプラントでは、再生TPAを使用して耐熱ボトル用を含むあらゆる用途に使用可能なPET樹脂を製造します。 |
| (4) | 安全衛生面については、米国FDA(食品医薬品局)の安全性に関する証明を近々取得できる見込みであり、日本の食品衛生法に準拠した規格試験にも適合することを現在確認中です。当社は、このたびの「ボトル to ボトル」の技術について15件の特許を申請中です(DMTまで戻す原料リサイクルについては既に60件以上の特許を取得しています)。 |
4.「ボトル to ボトル」に際しての設備対応
| (1) | 所 在 地 :帝人株式会社 徳山事業所 (山口県徳山市由加町1−1 事業所長;飯塚 志保) |
| (2) | 事業内容および設備対応 |
|
|
2002年4月操業開始
|
2003年10月操業開始
|
|
事業内容
|
回収PETボトルを主とするポリエステル製品から良質なポリエステル原料(DMTおよびEG:エチレングリコール)を回収する。
|
原料リサイクルにより回収したDMTをTPAに変換。これを原料にボトル用PET樹脂を生産する。
【「ボトル
to ボトル」の実現】
|
|
設備対応
|
回収処理設備の新設および既存DMT工場を原料リサイクル工場に設備改造。回収PETボトル30,000トン/年(500mlPETボトル
約10億本相当)から、石油より製造したものと同等の高純度DMT約24,000トン/年を回収できる。
|
@トータルで回収PETボトル約60,000トン/年(500mlPETボトル
約20億本相当)からDMT約50,000トン/年を回収できるよう増強。
A回収したDMTをPETボトルの原料として最適なTPAに変換する設備を新設。
BDMTから変換したTPAを全量使用してボトル用PET樹脂を製造する設備を新設。これにより生産されるボトル用PET樹脂は年産50,000トン。
|
|
|
(注)上表中、太枠で囲んだ部分がこのたび実施を決定した内容です。
|
5.ボトル用PET樹脂の生産体制
このたびの「ボトル to ボトル」による生産能力アップで、2003年10月以降、下表に示す生産体制となります。ボトル用PET樹脂は、その需要の伸長に対して逼迫状態が続いており、増産とともにシェア拡大を図っていきます。
|
|
既存設備
(松山事業所内)
|
新
設 備
(徳山事業所内)
|
合
計
|
|
生産能力(トン/年)
|
40,000
|
50,000
|
90,000
|
以 上
【 別 紙 】
帝 人 株 式 会 社 概 要
| 1.設 立 | : | 1918年6月17日 |
| 2.本社所在地 | : | 大阪市中央区南本町1−6−7 |
| 3.資 本 金 | : | 707億8,700万円(2001年3月31日現在) |
| 4.代 表 者 | : | 代表取締役社長 COO 長 島 徹 |
| 5.従業員数 | : | [連 結] 22,256名(2001年3月31日現在) [単 体] 5,216名( 同 上 ) |
| 6.売 上 高 | : | [連 結] 7,614億円(2001年3月期) [単 体] 2,727億円( 同 上 ) |
| 7.事業内容 | : | 合成繊維・化成品・医薬医療を中心に事業活動を行い、活動拠点は、日本国内のみならず世界10数カ国を超えている。グループ企業と共に、グローバルに事業を展開している。 |
帝 人 化 成 株 式 会 社 概 要
| 1.設 立 | : | 1947年8月2日 |
| 2.本社所在地 | : | 東京都千代田区内幸町1−2−2 |
| 3.資 本 金 | : | 21億4,900万円(2001年3月31日現在) |
| 4.代 表 者 | : | 代表取締役社長 相 田 憲一郎 |
| 5.従業員数 | : | 700人(2001年3月31日現在) |
| 6.売 上 高 | : | 548億円(2001年3月期) |
| 7.事業内容 | : | ポリカーボネート樹脂・複合樹脂の製造販売、ポリカーボネート樹脂シート、ボトル用PET樹脂・PEN樹脂・A−PETシートの製造販売、燻蒸剤・難燃剤の製造販売、その他製品の製造販売 |

| 【本件に関するお問い合せ先】 |
| 帝人株式会社 広報・IR室 |
| (東京)宇佐美・森 (TEL:03-3506-4055 FAX:03-3506-4150) |
| (大阪)長谷川・杉本(TEL:06-6268-2763 FAX:06-6268-3010) |
|
|
|
<参考資料>
|

掲載されている情報は、発表日現在のものです。
その後、内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承下さい。