企業情報
会社概要
社名 | 帝人株式会社(TEIJIN LIMITED) |
---|---|
創立 | 1918年(大正7年)6月17日 |
資本金 | 71,833百万円 |
代表者 | 代表取締役社長執行役員 内川 哲茂 |
グループ会社数 |
2023年3月31日現在 |
従業員数(連結) |
2023年3月31日現在 |
本社 |
|
|
事業分野と収益構成(2022年度)


業績(連結)


2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (億円) | 8,886 | 8,537 | 8,365 | 9,261 | 10,188 |
営業利益 | (億円) | 600 | 562 | 549 | 442 | 129 |
親会社に帰属する当期純利益 | (億円) | 451 | 253 | -67 | 232 | -177 |
総資産 | (億円) | 10,207 | 10,042 | 10,411 | 12,076 | 12,424 |
ROE*1 | (%) | 11.2 | 6.3 | -1.7 | 5.5 | -4.1 |
EBITDA*2 | (億円) | 1,076 | 1,072 | 1,068 | 1,130 | 878 |
- *1「親会社株主に帰属する当期純利益÷自己資本」にて算出
- *2「営業利益+減価償却費(のれんを含む)」にて算出