サステナビリティ
ESHデータの報告対象範囲
帝人グループのESH(環境、安全・防災、健康)データの報告範囲は、帝人株式会社および以下の連結子会社および持分法適用会社となっています。
アラミド | 海外 | Teijin Aramid |
---|---|---|
Teijin Corporation (Thailand) | ||
複合成形材料 | 海外 | Teijin Automotive Technologies |
炭素繊維 | 海外 | Teijin Carbon Europe |
Teijin Carbon America | ||
Teijin Carbon Vietnam | ||
Renegade Materials | ||
樹脂 | 国内 | 広島プラスチック |
錦海化学 | ||
テイヨー | ||
海外 | 帝人化成複合塑料(上海) | |
Teijin Polycarbonate China | ||
繊維・製品 | 国内 | 帝人フロンティア |
帝人フロンティアニッティング | ||
フロンティアテックス | ||
帝京レース | ||
帝人フロンティアDG | ||
ユニセル | ||
帝人コードレ | ||
帝人テディ | ||
帝人フロンティアアパレル工業 | ||
関西資材 | ||
帝人物流 | ||
海外 | 南通帝人 | |
Thai Namsiri Intertex | ||
Teijin Polyester (Thailand) | ||
Teijin (Thailand) | ||
Teijin Cord (Thailand) | ||
帝人汽車用布加工(南通) | ||
日岩帝人汽車安全用布(南通) | ||
Teijin Frontier Shonai | ||
Teijin FRA Tire Cord (Thailand) | ||
J.H. Ziegler | ||
ヘルスケア | 国内 | 帝人ファーマ |
帝人ヘルスケア | ||
IT | 国内 | インフォコム |
コーポレート新事業 | 国内 | 帝人ナカシマメディカル |
帝人メディカルテクノロジー | ||
ジャパン・ティッシュエンジニアリング | ||
海外 | Teijin Lielsort Korea | |
個別管理会社 | 国内 | 帝人興産 |
帝人エコ・サイエンス | ||
帝人エンジニアリング | ||
東邦化工建設 | ||
東邦機械工業 |
- 社名は2024年3月31日現在のもの
- 社名の(株)、Limited、Co.,Ltd.、Ltd.、Inc.、GmbH、Corporation、B.V.、有限公司は省略