サステナビリティ
環境マネジメントシステム認証取得状況
帝人グループは、「ESHマネジメントシステム構築基準」を定め、環境に及ぼす影響レベルに応じ、環境マネジメントに関する国際規格ISO14001の認証取得を進めています。
国内(19社、38部署)
| 帝人 | 松山、岩国、揖斐川、複合材料技術開発センター、三島、三原生産部、プラスチックステクニカルセンター | 広島プラスチック | 本社 |
| テイヨー | 本社 |
| 帝人コードレ | 島根 |
| ユニセル | 本社 |
| 帝人フロンティアニッティング | 小松、加賀、柴山、串 |
| フロンティアテックス | 本社 |
| 帝人テディ | 本社 |
| 帝人フロンティア | 大阪、東京、名古屋、松山 |
| 帝人フロンティアクオーレ | 大阪、名古屋、東京 |
| 帝健 | 大阪、東京 |
| 帝人アクシア | 東京、大阪 |
| 帝人リジェネット | 岩国 |
| 帝人メディカルテクノロジー | 岩国 |
| 帝人ファーマ | 東京研究センター、在宅医療技術サービスセンター、岩国 |
| 帝人エコ・サイエンス | 松山 |
| 帝人興産 | 松山 |
| 東邦化工建設 | 徳島、三島 |
| 東邦機械工業 | 本社 |
海外(19社、26部署)
| オランダ | Teijin Aramid | Delfzijl、Arnhem、Emmen |
|---|---|---|
| アメリカ | Teijin Carbon America | Rockwood、Greenwood |
| 中国 | 南通帝人 | Nantong |
| 帝人汽車用布加工(南通) | Nantong | |
| 帝人化成複合塑料(上海) | Shanghai | |
| Teijin Polycarbonate China | Jiaxing | |
| N.I. TEIJIN AIRBAG FABRIC (NANTONG) | Nantong | |
| タイ | Teijin Polyester (Thailand) | Pathum Thani |
| Teijin (Thailand) | Ayutthaya | |
| Thai Namsiri Intertex | Weaving:Chacheongsao、Dyeing:Samutprakarn | |
| Teijin Cord (Thailand) | Ayutthaya | |
| Teijin Corporation (Thailand) | Ayutthaya | |
| Teijin FRA Tire Cord (Thailand) | Ayutthaya | |
| ドイツ | Teijin Carbon Europe | Wuppertal |
| J.H. Ziegler | Achern | |
| ポルトガル | Teijin Automotive Technologies | Leça do Balio、Palmela |
| チェコ | Teijin Automotive Technologies | Čejetice、Čejetičky、Milovice |
| ハンガリー | J.H.Ziegler | Bábolna |
| 韓国 | Teijin Lielsort Korea | Chungcheongnam-do |
