株主・投資家情報
株式の状況
株式基本情報
(2025年9月30日現在)
| 証券コード | 3401 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 600,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 197,953,707株 |
| 株主数 | 86,798名 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月末までに開催 |
| 配当 | 配当額は、通常、5月と11月に決議され支払われます。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 公告方法 | 電子公告 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株主分布状況
(2025年9月30日現在)

大株主の状況
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | ||
|---|---|---|---|
| 持株数(株) | 持株比率(%) | ||
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 34,317,700 | 17.79 |
| 2 | Goldman Sachs International | 13,799,564 | 7.15 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,150,840 | 5.26 |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | 7,045,501 | 3.65 |
| 5 | 帝人従業員持株会 | 6,579,001 | 3.41 |
| 6 | Bny Gcm Client Account Jprd Ac Isg (FE-AC) | 6,515,253 | 3.37 |
| 7 | State Street Bank And Trust Company 505223 | 6,287,110 | 3.25 |
| 8 | JPモルガン証券株式会社 | 3,851,903 | 1.99 |
| 9 | Bnymsanv As Agent/Clients Lux Ucits Non Treaty 1 | 3,476,200 | 1.80 |
| 10 | The Nomura Trust And Banking Co., Ltd. As The Trustee Of Repurchase Agreement Mother Fund | 3,228,600 | 1.67 |
- 注1持株比率は、自己株式(5,054,506株)を控除して計算しています。
- 注2持株比率は小数点第3位以下を切り捨てています。
