株主・投資家情報
株式の状況
株式基本情報
(2026年3月31日現在)
| 証券コード | 3401 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 600,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 197,953,707株 |
| 株主数 | 80,461名 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月末までに開催 |
| 配当 | 配当額は、通常、5月と11月に決議され支払われます。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 公告方法 | 電子公告 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株主分布状況
(2026年3月31日現在)
| 株主数 | 株式数比率 | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 45名 | 25.43% |
| 金融商品取引業者 | 46名 | 4.37% |
| その他国内法人 | 466名 | 1.90% |
| 外国法人等 | 442名 | 43.00% |
| 個人・その他 | 79,462名 | 25.30% |
大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | ||
|---|---|---|---|
| 持株数(株) | 持株比率(%) | ||
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,667,500 | 15.37 |
| 2 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 13,278,158 | 6.88 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,082,600 | 4.70 |
| 4 | MLI FOR SEGREGATED PB CLIENT | 8,770,100 | 4.54 |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 7,292,425 | 3.78 |
| 6 | 日本生命保険相互会社 | 7,045,501 | 3.65 |
| 7 | 帝人従業員持株会 | 6,169,970 | 3.19 |
| 8 | JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO | 5,347,632 | 2.77 |
| 9 | JPMSPLC CLIENT ASSETS SK JPY | 5,134,200 | 2.66 |
| 10 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 3,939,141 | 2.04 |
- 注1持株比率は、自己株式(5,037,805株)を控除して計算しています。
- 注2持株比率は小数点第3位以下を切り捨てています。
