株主・投資家情報
株式の状況
株式基本情報
(2024年9月30日現在)
証券コード | 3401 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
1単元の株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 600,000,000株 |
発行済株式総数 | 197,953,707株 |
株主数 | 87,355名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月末までに開催 |
配当 | 配当額は、通常、5月と11月に決議され支払われます。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
公告方法 | 電子公告 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株主分布状況
(2024年9月30日現在)
![金融機関の所有割合は31.17%、株主数は67名。金融商品取引業者の所有割合は2.24%、株主数は55名。その他国内法人の所有割合は2.26%、株主数は496名。外国法人等の所有割合は37.72%、株主数は438名。個人、その他の所有割合は26.61%、株主数は86,299名。](/ir/stocks/data/img/data_im01.png)
大株主の状況
(2024年9月30日現在)
株主名 | 当社への出資状況 | ||
---|---|---|---|
持株数(株) | 持株比率(%) | ||
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 33,534,100 | 17.40 |
2 | Goldman Sachs International | 13,069,784 | 6.78 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,204,020 | 5.81 |
4 | 日本生命保険相互会社 | 7,045,501 | 3.65 |
5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 6,923,266 | 3.59 |
6 | BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 | 6,909,700 | 3.58 |
7 | 帝人従業員持株会 | 6,718,075 | 3.48 |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,106,039 | 1.61 |
9 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,897,287 | 1.50 |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,816,003 | 1.46 |
- 注1持株比率は、自己株式(5,278,001株)を控除して計算しています。
- 注2持株比率は小数点第3位以下を切り捨てています。