サステナビリティ
SASBスタンダード対照表
帝人グループでは、旧 米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)(現在、国際会計基準(IFRS)財団に統合)が公表する「SASBスタンダード」の「資源転換セクター・化学製品」の基準を参考の上、以下のトピックについて情報開示しています。
サステナビリティ開示情報トピックと会計指標
| トピック | コード | 指標 | 単位 | 対応状況/掲載場所 |
|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス排出量 | RT-CH-110a.1 | グローバルでの「スコープ1」の総排出、排出制限規制の対象割合 | t-CO2 、% | 気候変動 |
| RT-CH-110a.2 | 「スコープ1」の排出を管理するための長期的及び短期的な戦略又は計画、排出削減目標並びにそれらの目標に対するパフォーマンスの分析についての説明 | − | 気候変動 | |
| 大気質 | RT-CH-120a.1 | 以下の汚染物質の大気排出量:
|
t |
|
| エネルギー管理 | RT-CH-130a.1 |
|
GJ、% |
|
| 水管理 | RT-CH-140a.1 |
|
千m3、% |
|
| RT-CH-140a.2 | 水質の許認可、基準及び規制に関連する違反事案の件数 | 件数 | 0件 | |
| RT-CH-140a.3 | 水管理リスクの説明と、それらのリスクを軽減するための戦略と実践の説明 | − | 水 | |
| 有害廃棄物管理 | RT-CH-150a.1 | 有害廃棄物発生量、リサイクル率 | t、% | − |
| コミュニティとの関係 | RT-CH-210a.1 | コミュニティの利益に関連するリスク及び機会を管理するための対話プロセスについての説明 | − | マネジメント体制と推進活動 |
| 労働力の健康と安全 | RT-CH-320a.1 | (a)直接雇用者及び(b)契約雇用者の
|
率 |
|
| RT-CH-320a.2 | 従業員及び契約雇用者の長期的な(慢性の)健康リスクへの暴露を評価、監視、軽減するための取り組みの説明 | − | 健康と安全 | |
| 使用段階での効率化を図る製品設計 | RT-CH-410a.1 | 使用段階での資源効率を高める設計がされた製品からの収益 | 円 | − |
| 化学品の安全性と環境スチュワードシップ | RT-CH-410b.1 |
|
売上高における%、% | − |
| RT-CH-410b.2 |
| − |
|
|
| 遺伝子組み換え作物 | RT-CH-410c.1 | 遺伝子組み換え作物(GMO)を含む収益別製品の割合 | 売上高における% | 0% |
| 法規制環境の管理 | RT-CH-530a.1 | 業界に影響を与える環境・社会関連の政府規制や政策提言に関連する、自社の立場についての説明 | − | − |
| 運転上の安全性、緊急時への備えと対応 | RT-CH-540a.1 | プロセス安全事故の全数(PSIC)、プロセス安全合計事故率(PSTIR)、プロセス安全事故強度率(PSISR) | 件数、率 | 健康と安全
|
| RT-CH-540a.2 | 輸送事故の件数 | 件数 | − |
活動指標
| 指標 | コード | 単位 | 掲載場所 |
|---|---|---|---|
| 報告セグメント別生産量 | RT-CH-000.A | m3および/またはt | − |
