サステナビリティ
SASBスタンダード対照表
帝人グループでは、旧 米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)(現在、国際会計基準(IFRS)財団に統合)が公表する「SASBスタンダード」における資源の変換セクターの「化学品 サステナビリティ会計基準」(2018年10月版)を参考の上、以下のトピックについて情報開示しています。
サステナビリティ開示情報トピックと会計指標
トピック | コード | 指標 | 単位 | 対応状況/掲載場所 |
---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量 | RT-CH-110a.1 | スコープ1のグローバル総排出量、排出制限規制の対象割合 | t-CO2、% | 気候変動 |
RT-CH-110a.2 | スコープ1排出量管理の長期的・短期的な戦略または計画、排出量削減の定量的目標、およびそれらの目標に対するパフォーマンスの分析に関する説明 | − | 気候変動 | |
大気質 | RT-CH-120a.1 | 以下の汚染物質の大気排出量:
|
t |
|
エネルギー管理 | RT-CH-130a.1 |
|
GJ、% |
|
水管理 | RT-CH-140a.1 |
|
千m3、% |
|
RT-CH-140a.2 | 水質の許可、基準、および規制に関連する不適合災害の数 | 件数 | 0件 | |
RT-CH-140a.3 | 水管理リスクの説明と、それらのリスクを軽減するための戦略と実践の説明 | − | 水 | |
有害廃棄物管理 | RT-CH-150a.1 | 有害廃棄物発生量、リサイクル率 | t、% | − |
コミュニティ関係 | RT-CH-210a.1 | コミュニティの利害に関連するリスクと機会を管理するための関与プロセスの議論 | − | マネジメント体制と推進活動 |
労働力の健康と安全 | RT-CH-320a.1 |
|
レート |
|
RT-CH-320a.2 | 従業員および契約労働者の長期(慢性)健康上のリスクへの曝露を評価、監視、および削減するための取り組みの説明 | − | 健康と安全 | |
使用段階の効率のためのプロダクトデザイン | RT-CH-410a.1 | 使用段階のリソース効率のために設計さ れた製品からの収益 | 円 | − |
化学品の安全性と環境管理 | RT-CH-410b.1 |
|
利益ごとの%、% | − |
RT-CH-410b.2 |
| − |
|
|
遺伝子組み換え生物 | RT-CH-410c.1 | 遺伝子組み換え生物(GMO)を含む収益別製品の割合 | 利益ごとの% | 0% |
法規制環境の管理 | RT-CH-530a.1 | 業界に影響を及ぼす環境・社会要因に対応した政府規制や政策提言に関連する企業の立場の議論 | − | − |
運転上の安全性、緊急事態時における準備および対応 | RT-CH-540a.1 | プロセス安全事故の全数(PSIC)、プロセス安全合計事故率(PSTIR)、プロセス安全事故強度率(PSISR) | 件数、レート | 健康と安全
|
RT-CH-540a.2 | 交通事故災害度数 | 件数 | − |
活動指標
指標 | コード | 単位 | 掲載場所 |
---|---|---|---|
報告セグメント別生産量 | RT-CH-000.A | m3および/またはt | − |